ガス暖房機器をご利用のお客さまを対象としたお得な料金です。
料金表
早収料金及び下記料金表には消費税等相当額を含みます。
| 料金表種別 | 適用区分 | 基本料金(円/月) | 調整単位料金(円/m3) |
|---|---|---|---|
| A | 0m3から10m3まで | 889.90円 | 268.97円 |
| B | 10m3をこえ20m3まで | 1,012.00円 | 256.76円 |
| C | 20m3をこえ40m3まで | 1,861.64円 | 214.28円 |
| D | 40m3をこえる場合 | 3,631.32円 | 170.04円 |
| 料金表種別 | 適用区分 | 基本料金(円/月) | 調整単位料金(円/m3) |
|---|---|---|---|
| A | 0m3から10m3まで | 889.90円 | 268.01円 |
| B | 10m3をこえ20m3まで | 1,012.00円 | 255.80円 |
| C | 20m3をこえ40m3まで | 1,861.64円 | 213.32円 |
| D | 40m3をこえる場合 | 3,631.32円 | 169.08円 |
原料費調整制度によるガス料金の調整については、こちらのページをご覧ください。
- 原料費調整制度による基本料金の調整は、行われません。
- 原料費調整制度により、基準となる単位料金を調整したものが調整単位料金となります。
- 詳細につきましては、適用の約1ヶ月前に本社に掲示しております。
- また適用の1ヶ月前の検針票に、当該調整単位料金の事前通知をいたします。
お問い合わせ先
ガス料金表は本社にご用意しております。
ご希望の方は、enetopiaガスコールセンターまでお問い合わせください。
