| 対象商品 | メーカー | シリーズ | 型式 | 希望小売価格 | 月額リース 価格 |
リース 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食器洗い乾燥機 | Rinnai | フロントオープン | RSW-F403CA-SV | ¥250,800 | ¥3,020 | 8年 |
| Rinnai | フロントオープン | RSW-F403C-B | ¥238,700 | ¥2,880 | 8年 | |
| Rinnai | フロントオープン | RSW-F403CWM-SV | ¥272,800 | ¥3,290 | 8年 | |
| Rinnai | スライドオープン(標準) | RSW-405LPE/LP | ¥220,000 | ¥2,650 | 8年 | |
| Rinnai | スライドオープン(標準) | RSW-405GPE/GP | ¥195,800 | ¥2,360 | 8年 | |
| Rinnai | スライドオープン(標準) | RSW-405AA-SV | ¥184,800 | ¥2,230 | 8年 | |
| Rinnai | スライドオープン(標準) | RSW-405AA-B | ¥166,100 | ¥2,000 | 8年 | |
| Rinnai | スライドオープン(深型) | RSW-D401LPEA/LPA | ¥242,000 | ¥2,920 | 8年 | |
| Rinnai | スライドオープン(深型) | RSW-SD401LPEA/LPA | ¥250,800 | ¥3,020 | 8年 | |
| Rinnai | スライドオープン(深型) | RSW-D401GPEA/GPA | ¥217,800 | ¥2,620 | 8年 | |
| Rinnai | スライドオープン(深型) | RSW-SD401GPEA/GPA | ¥226,600 | ¥2,730 | 8年 | |
| Rinnai | スライドオープン(深型) | RSW-D401AE-SV/A-SV | ¥206,800 | ¥2,490 | 8年 | |
| Rinnai | スライドオープン(深型) | RSW-SD401AE-SV/A-SV | ¥215,600 | ¥2,600 | 8年 | |
| Rinnai | スライドオープン(深型) | RSW-D401AE-B/A-B | ¥188,100 | ¥2,270 | 8年 | |
| Rinnai | スライドオープン(深型) | RSW-SD401AE-B/A-B | ¥196,900 | ¥2,370 | 8年 | |
| Rinnai | スライドオープン(標準) | RSW-C402CA-SV | ¥189,200 | ¥2,280 | 8年 | |
| Rinnai | スライドオープン(標準) | RSW-601CA-SV | ¥231,000 | ¥2,780 | 8年 | |
| Rinnai | スライドオープン(標準) | RSW-C402CA-B | ¥193,600 | ¥2,330 | 8年 | |
| オーブン | Rinnai | 44Lタイプ | RSR-S52E-ST | ¥433,400 | ¥5,230 | 8年 |
| Rinnai | 33Lタイプ | RSR-S15E-ST | ¥313,500 | ¥3,780 | 8年 | |
| Rinnai | 44Lタイプ | RSR-S52C-ST | ¥324,500 | ¥3,910 | 8年 | |
| Rinnai | 33Lタイプ | RSR-S15C-ST | ¥254,100 | ¥3,060 | 8年 | |
| Noritz | NDR601FSTK | ¥412,490 | ¥4,980 | 8年 | ||
| Noritz | NDR601CSTK | ¥312,930 | ¥3,770 | 8年 | ||
| Paloma | 44Lタイプ | PCR-530E-ST | ¥417,450 | ¥5,040 | 8年 | |
| Paloma | 44Lタイプ | PCR-520E-ST | ¥404,800 | ¥4,880 | 8年 | |
| Paloma | 44Lタイプ | PCR-520E | ¥399,740 | ¥4,820 | 8年 | |
| Paloma | 44Lタイプ | PCR-520C | ¥303,600 | ¥3,660 | 8年 |
- ※希望小売価格・月額リース価格は消費税を含めて表示しております。
- ※各機器の取付けには別途施工費がかかります。
- ※各商品の詳細はメーカーHPまたは弊社グループスタッフまでお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先
| お電話でのお問い合わせ | 総合お問い合わせ窓口までお問い合わせください。 |
