| メーカー | 型式 | 性能 | 能力 | 希望小売価格 | 月額リース 価格 |
リース 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnai | RDT-93 | デラックスタイプ | 乾燥容量 9.0kg | ¥246,400 | ¥3,170 | 8年 |
| Rinnai | RDT-63 | デラックスタイプ | 乾燥容量 6.0kg | ¥211,200 | ¥2,720 | 8年 |
| Rinnai | RDT-93T | デラックスタイプ | 乾燥容量 9.0kg | ¥248,600 | ¥3,200 | 8年 |
| Rinnai | RDT-63T | デラックスタイプ | 乾燥容量 6.0kg | ¥213,400 | ¥2,740 | 8年 |
| Rinnai | RDT-80(A) | スタンダードタイプ | 乾燥容量 8.0kg | ¥198,000 | ¥2,550 | 8年 |
| Rinnai | RDT-54S(A)-SV | スタンダードタイプ | 乾燥容量 5.0kg | ¥160,600 | ¥2,060 | 8年 |
| Rinnai | RDT-93NTU | デラックスタイプ | 乾燥容量 9.0kg | ¥271,700 | ¥3,490 | 8年 |
| Rinnai | RDT-63NTU | デラックスタイプ | 乾燥容量 6.0kg | ¥235,400 | ¥3,030 | 8年 |
- ※希望小売価格・月額リース価格は消費税を含めて表示しております。
- ※各機器の取付けには別途施工費がかかります。
- ※各商品の詳細はメーカーHPまたは弊社グループスタッフまでお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先
| お電話でのお問い合わせ | 総合お問い合わせ窓口までお問い合わせください。 |
